Convertissez un montant de l'Euro vers le Livre ou l'inverse en 1 seconde chrono ! C'est simple, rapide et pratique. Les taux de change des monnaies sont actualisés plusieurs fois par jour.
Euro vers Livre | |
---|---|
1 € | 0,88 £ |
2 € | 1,75 £ |
3 € | 2,63 £ |
4 € | 3,51 £ |
5 € | 4,38 £ |
10 € | 8,77 £ |
15 € | 13,15 £ |
20 € | 17,54 £ |
25 € | 21,92 £ |
30 € | 26,30 £ |
40 € | 35,07 £ |
50 € | 43,84 £ |
100 € | 87,68 £ |
200 € | 175,36 £ |
250 € | 219,20 £ |
300 € | 263,04 £ |
500 € | 438,40 £ |
1000 € | 876,80 £ |
Livre vers Euro | |
---|---|
1 £ | 1,14 € |
2 £ | 2,28 € |
3 £ | 3,42 € |
4 £ | 4,56 € |
5 £ | 5,70 € |
10 £ | 11,41 € |
15 £ | 17,11 € |
20 £ | 22,81 € |
25 £ | 28,51 € |
30 £ | 34,22 € |
40 £ | 45,62 € |
50 £ | 57,03 € |
100 £ | 114,05 € |
200 £ | 228,10 € |
250 £ | 285,13 € |
300 £ | 342,15 € |
500 £ | 570,26 € |
1000 £ | 1140,51 € |
Formule : [Montant en Euros] x 0.8768 = [Montant en Livres]
Exemple : 100 € x 0.8768 = 87,68 £
Formule : [Montant en Livres] / 0.8768 = [Montant en Euros]
Exemple : 100 £ / 0.8768 = 114,05 €